І Консультація лікаря
| № з/п | Найменування | Вартість за одиницю, грн. без ПДВ |
Вартість за одиницю, грн. з ПДВ |
| 1 | терапевта | 156,09 | 187,31 |
| 2 | хірурга | 156,09 | 187,31 |
| 3 | невропатолога | 156,09 | 187,31 |
| 4 | отоларинголога | 150,91 | 181,09 |
| 5 | дерматовенеролога | 156,11 | 187,33 |
| 6 | уролога | 156,09 | 187,31 |
| 7 | онколога | 156,09 | 187,31 |
| 8 | офтальмолога | 150,91 | 181,09 |
| 9 | ревматолога | 156,09 | 187,31 |
| 10 | кардіолога | 156,09 | 187,31 |
| 11 | гематолога | 156,09 | 187,31 |
| 12 | ендокринолога | 156,09 | 187,31 |
| 13 | фтизіатра | 182,39 | 218,87 |
| 14 | інфекціоніста | 156,09 | 187,31 |
| 15 | ортопеда-травматолога | 156,09 | 187,31 |
| 16 | лікарем з лікувальної фізкультури та спортивної медицини | 156,09 | 187,31 |
| 17 | пульмонологом | 156,09 | 187,31 |
ІІ Медичний огляд лікарем
| ІІ | Медичний огляд лікарем: | ||
| 1 | терапевтом | 50,00 | 60,00 |
| 2 | хірургом | 50,00 | 60,00 |
| 3 | невропатологом | 50,00 | 60,00 |
| 4 | отоларинголога | 50,00 | 60,00 |
| 5 | дерматовенерологом | 50,00 | 60,00 |
| 6 | урологом | 52,09 | 62,51 |
| 7 | онкологом | 74,99 | 89,99 |
| 8 | офтальмологом | 50,00 | 60,00 |
| 9 | стоматологом | 50,00 | 60,00 |
| 10 | фтизіатром | 89,64 | 107,57 |
| 11 | акушером-гінекологом | 50,00 | 60,00 |
| 12 | ендокринологом | 50,00 | 60,00 |
| 13 | гематологом | 50,00 | 60,00 |
| 14 | пульмонологом | 50,00 | 60,00 |
| 15 | ортопедом-травматологом | 50,00 | 60,00 |
| 16 | інфекціоністом | 50,00 | 60,00 |
| 17 | з лікувальної фізкультури та спортивної медицини | 50,00 | 60,00 |
ІІІ Консультація лікаря дитячого
| ІІІ | Консультація лікаря дитячого | ||
| 1 | педіатра | 156,09 | 187,31 |
| 2 | хірурга | 156,09 | 187,31 |
| 3 | невролога | 156,09 | 187,31 |
| 4 | отоларинголога | 150,91 | 181,09 |
| 5 | офтальмолога | 150,91 | 181,09 |
| 6 | гастроентеролога | 156,09 | 187,31 |
| 7 | кардіолога | 156,09 | 187,31 |
| 8 | фтизіатра | 193,80 | 232,56 |
| 9 | інфекціоніста | 156,11 | 187,33 |
| 10 | ортопеда-травматолога | 156,09 | 187,31 |
| 11 | навчання навиків мовлення | 122,25 | 146,70 |
| 12 | психокорекція | 128,75 | 154,50 |
ІV Профілактичний огляд лікаря-дитячого
| ІV | Профілактичний огляд лікаря-дитячого | ||
| 1 | педіатром | 50,20 | 60,24 |
| 2 | хірургом | 50,20 | 60,24 |
| 3 | неврологом | 50,20 | 60,24 |
| 4 | отоларингологом | 50,20 | 60,24 |
| 5 | офтальмологом | 50,20 | 60,24 |
| 6 | кардіологом | 50,20 | 60,24 |
| 7 | ортопедом-травматологом | 50,20 | 60,24 |
V Ультразвукові дослідження
| Діагностичні послуги | |||
| V | Ультразвукові дослідження: | ||
| 1 | комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 320,70 | 384,84 |
| 2 | нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | 320,70 | 384,84 |
| 3 | обстеження щитовидної залози | 317,62 | 381,14 |
| 4 | обстеження молочної залози | 251,07 | 301,28 |
| 5 | ехокардіографія | 248,55 | 298,26 |
| 6 | обстеження мошонки | 247,86 | 297,43 |
| 7 | обстеження вен верхньої кінцівки, однобічне | 247,86 | 297,43 |
| 8 | обстеження вен нижньої кінцівки, однобічне | 247,86 | 297,43 |
| 9 | обстеження артерій або обхідних судинних шунтів верхньої кінцівки, однобічне | 247,86 | 297,43 |
| 10 | обстеження внутрішньочерепних судин | 247,86 | 297,43 |
| 11 | обстеження позачерепних, каротидних та вертибральних судин | 247,86 | 297,43 |
| 12 | обстеження внутрішньочеревних судин, аорти та клубових артерій та/або нижньої порожнистої вени та клубових вен | 320,70 | 384,84 |
| 13 | обстеження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника | 247,86 | 297,43 |
| 14 | обстеження грудної клітки або черевної стінки | 320,70 | 384,84 |
| 15 | обстеження шкіри та підшкірної тканини | 247,86 | 297,43 |
| 16 | обстеження суглоба | 247,86 | 297,43 |
VI Рентгенологічні дослідження
| VI | Рентгенологічні дослідження: | ||
| 1 | черевної порожнини (оглядова) | 265,64 | 318,77 |
| 2 | черепа у двох проекція, ДПН | 269,30 | 323,16 |
| 3 | кісток таза | 237,55 | 285,06 |
| 4 | рентгенографія трубчастих кісток | 236,40 | 283,68 |
| 5 | рентгенографія хребта (один відділ) | 249,19 | 299,03 |
| 6 | рентгенографія грудної клітини | 233,15 | 279,78 |
| 7 | флюорографія | 53,22 | 63,86 |
| 8 | напівглибока променева терапія рака шкіри І-ІІ стадії | 297,14 | 356,57 |
| 9 | глибока променева терапія при пяткових шпорах | 280,58 | 336,70 |
| 10 | рентгеноскопія стравоходу та шлунку | 386,53 | 463,84 |
| 11 | іригоскопія | 694,84 | 833,81 |
VII Функціональні дослідження
| VII | Функціональні дослідження | ||
| 1 | альгодезиметрія | 30,39 | 36,47 |
| 2 | аудіометрія | 243,39 | 292,07 |
| 3 | велоергометрія | 311,41 | 373,69 |
| 4 | на вібраційну чутливість | 30,39 | 36,47 |
| 5 | вестибулярного апарату | 79,10 | 94,92 |
| 6 | полів зору | 58,28 | 69,94 |
| 7 | динамометрія | 30,39 | 36,47 |
| 8 | ларингоскопія | 58,28 | 69,94 |
| 9 | холодова проба | 30,39 | 36,47 |
| 10 | функція зовнішнього дихання (ФЗД) | 86,37 | 103,64 |
| 11 | компютерна спірографія | 128,72 | 154,46 |
| 12 | компютерна спірографія з інгаляційною бронхоспазмолітичною пробою | 193,99 | 232,79 |
| 13 | реовазографія | 103,62 | 124,34 |
| 14 | електрокардіографія (ЕКГ в стандартних відведеннях) | 108,68 | 130,42 |
| 15 | тонометрія | 30,80 | 36,96 |
| 16 | електроенцефалографія | 400,52 | 480,62 |
| 17 | електроміографія | 614,62 | 737,54 |
| 18 | нейросонографія | 291,86 | 350,23 |
| 19 | добове моніторування ЕКГ | 349,25 | 419,10 |
VIIІ Відеоендоскопічне обстеження
| VIIІ | Відеоендоскопічне обстеження | ||
| 1 | колоноскопічне обстеження | 1102,27 | 1322,72 |
| 2 | колоноскопічне обстеження під наркозом | 1405,54 | 1686,65 |
| 3 | трахебронхоскопічного обстеження | 828,88 | 994,66 |
| 4 | езофагогастродуоденофиброскопічного обстеження | 837,84 | 1005,41 |
| 5 | відеоезофагогастродуоденофіброскопічного обстеження з наркозом | 1272,00 | 1526,40 |
Лабораторні дослідження IX Бактеріологічні дослідження
| Лабораторні дослідження | |||
| IX | Бактеріологічні дослідження | ||
| 1 | бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору | 316,78 | 380,14 |
| 2 | бактеріологічне дослідження гемокультури на мікрофлору | 163,00 | 195,60 |
| 3 | бактеріологічне дослідження виділення із конюктиви ока на мікрофлору | 191,40 | 229,68 |
| 4 | бактеріологічне дослідження виділення із статевих органів (чоловічі, жіночі), виділення із вуха, дослідження нігтьової пластини на мікрофлору | 307,68 | 369,22 |
| 5 | бактеріологічне дослідження матеріалу із слизової оболонки зіва, із слизової оболонки ротової порожнини, із слизової оболонки носа на мікрофлору | 262,38 | 314,86 |
| 6 | бактеріологічне дослідження харкотиння на мікрофлору | 297,87 | 357,44 |
| 7 | бактеріологічне дослідження виділення , із відкритих неускладнених ран, відкритих інфікованих ран, вміст закритих запальних вогнищ | 306,81 | 368,17 |
| 8 | бактеріологічне дослідження випорожнення на умовно-патогенну мікрофлору | 310,98 | 373,18 |
| 9 | бактеріологічне дослідження носоглоткового слизу на менінгокок | 1197,11 | 1436,53 |
| 10 | бактеріологічне дослідження на дифтерію (зів,ніс) | 265,85 | 319,02 |
| 11 | бактеріологічне дослідження ліквору ( крові) на мікрофлору | 1248,14 | 1497,77 |
| 12 | бактеріологічне дослідження випорожнення на дизбактеріоз | 1024,85 | 1229,82 |
| 13 | антибіотикограма | 169,65 | 203,58 |
| 14 | бактеріологічне дослідження матеріалу із слизової оболонки зіва та носа на наявність патогенного стафілококу з профілактичною метою | 142,23 | 170,68 |
| 15 | бактеріологічне дослідження випорожнення на кишкову групу інфекцій (дизентерійно-сальмонельозна група) | 236,44 | 283,73 |
| 16 | забір біологічного матеріалу для обстеження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР | 123,03 | 147,64 |
| 17 | лабораторне тестування на COVID-19 з використанням методу ПЛР | 1499,92 | 1799,90 |
| 18 | бактеріологічне дослідження випорожнення на кишкову групу інфекцій (дизентерійно-сальмонельозна група) з профілактичною метою | 139,51 | 167,41 |
X Загально-клінічні дослідження
| X | Загально-клінічні дослідження | ||
| 1 | дослідження загальний аналіз сечі тест-смужками Urine RS | 43,78 | 52,54 |
| 2 | дослідження сечі (мікроскопія осаду) | 22,48 | 26,98 |
| 3 | білок Бенс-Джонса | 56,92 | 68,30 |
| 4 | дослідження сечі за Нечипоренком | 93,46 | 112,15 |
| 5 | дослідження за Зимницьким | 49,68 | 59,62 |
| 6 | дослідження секрету простати | 113,27 | 135,92 |
| 7 | аналіз харкотиння | 90,95 | 109,14 |
| 8 | дослідження харкотиння/рідин серозних порожнин на атипові клітини | 174,66 | 209,59 |
| 9 | дослідження калу (копрограма) | 108,13 | 129,76 |
| 10 | дослідження калу на приховану кров | 67,95 | 81,54 |
| 11 | досліження калу на найпростіші | 53,74 | 64,49 |
| 12 | дослідження калу на яйця глистів (зішкріб) | 50,18 | 60,22 |
| 13 | дослідження калу на яйця глистів (один метод) | 57,91 | 69,49 |
| 14 | дослідження виділень сечостатевих органів | 147,43 | 176,92 |
| 15 | дослідження на патогенні гриби | 53,76 | 64,51 |
| 16 | дослідження на на дріжджі (мазок + gN) | 66,67 | 80,00 |
| 17 | дослідження на демодекс | 53,46 | 64,15 |
| 18 | дослідження на акантолітичні клітини | 134,03 | 160,84 |
| 19 | спермограма | 219,26 | 263,11 |
| 20 | дослідження калу на яйця глистів методом Parasep | 148,28 | 177,94 |
XІ Біохімічні дослідження
| XІ | Біохімічні дослідження | ||
| 1 | визначення загального білка в сироватці крові | 48,84 | 58,61 |
| 2 | визначення альбуміну в сироватці крові | 49,34 | 59,21 |
| 3 | визначення сечовини в сироватці крові | 50,58 | 60,70 |
| 4 | визначення креатиніну в сироватці крові | 48,79 | 58,55 |
| 5 | визначення сечової кислоти в сироватці крові | 54,65 | 65,58 |
| 6 | визначення С-реактивного білка (кількісно) в сироватці крові на аналізаторі | 216,02 | 259,22 |
| 7 | визначення С-реактивного білка (якісно) в сироватці крові (ручний метод) | 32,56 | 39,07 |
| 8 | визначення білкових фракцій в сироватці крові | 90,86 | 109,03 |
| 9 | визначення глюкози в сироватці крові на аналізаторі | 37,41 | 44,89 |
| 10 | визначення глюкози в сироватці крові (ручний метод) | 84,66 | 101,59 |
| 11 | визначення холестерину в сироватці крові | 52,82 | 63,38 |
| 12 | визначення магнію в сироватці крові | 55,14 | 66,17 |
| 13 | визначення кальцію в сироватці крові (б/х аналізатор) | 50,90 | 61,08 |
| 14 | визначення заліза у в сироватці крові | 57,69 | 69,23 |
| 15 | визначення феритину в сироватці крові | 254,82 | 305,78 |
| 16 | дослідження на глікований гемоглобін | 183,51 | 220,21 |
| 17 | визначення калію в сироватці крові (аналізатор електролітів) | 75,13 | 90,16 |
| 18 | визначення хлору в сироватці крові (аналізатор електролітів) | 75,12 | 90,14 |
| 19 | визначення кальцію іонізованого в сироватці крові (аналізатор електролітів) | 75,13 | 90,16 |
| 20 | визначення натрію в сироватці крові (аналізатор електролітів) | 75,13 | 90,16 |
| 21 | визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові | 91,66 | 109,99 |
| 22 | визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові | 69,96 | 83,95 |
| 23 | визначення тригліцеридів в сироватці крові | 43,06 | 51,67 |
| 24 | визначення активності аспартатамінотрансферази АСТ в сироватці крові | 54,02 | 64,82 |
| 25 | визначення активності аланінамінотрансферази АЛТ в сироватці крові | 53,27 | 63,92 |
| 26 | визначення білірубіну загального в сироватці крові | 56,65 | 67,98 |
| 27 | визначення білірубіну прямого в сироватці крові | 55,74 | 66,89 |
| 28 | визначення лужної фосфатази в сироватці крові | 57,25 | 68,70 |
| 29 | визначення гама-глутамілтрансферази в сироватці крові | 58,90 | 70,68 |
| 30 | визначення активності амілази в сироватці крові | 121,40 | 145,68 |
| 31 | визначення ліпази в сироватці крові | 165,05 | 198,06 |
| 32 | визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) | 158,13 | 189,76 |
| 33 | визначення фібриногену | 108,82 | 130,58 |
| 34 | визначення Д-димеру в сироватці крові | 467,97 | 561,56 |
| 35 | визначення загальної здатності сироватки з’вязувати залізо | 110,94 | 133,13 |
| 36 | визначення ЛДГ в сироватці крові | 63,60 | 76,32 |
| 37 | визначення імуноглобулінів А в сироватці крові | 92,30 | 110,76 |
| 38 | визначення імуноглобулінів М в сироватці крові | 92,30 | 110,76 |
| 39 | визначення імуноглобулінів G в сироватці крові | 92,36 | 110,83 |
| 40 | визначення АСЛ-О (антистрептолізину-О) в сироватці крові | 269,29 | 323,15 |
| 41 | визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові | 240,71 | 288,85 |
XIІ Гематологічні ослідження
| XIІ | Гематологічні ослідження | ||
| 1 | загальний аналіз крові (гематологічний аналізатор) з лейкоформулою і ШОЕ | 115,84 | 139,01 |
| 2 | загальний аналіз крові (гематологічний аналізатор) і визначення ШОЕ | 87,77 | 105,32 |
| 3 | виявлення вовчакових клітин | 416,66 | 499,99 |
| 4 | підрахунку ретикулоцитів | 75,15 | 90,18 |
| 5 | визначення часу згортання крові | 54,01 | 64,81 |
| 6 | дослідження крові на малярійний плазмодій | 328,77 | 394,52 |
| 7 | дослідження на мононуклеоз (ІМ латекс тест) | 78,12 | 93,74 |
XIIІ Серологічні ослідження
| XIIІ | Серологічні ослідження | ||
| 1 | визначення АСЛО (анти-стрептолізину О) в сироватці крові | 30,81 | 36,97 |
| 2 | визначення РФ (ревматоїдний фактор) в сироватці крові | 29,62 | 35,54 |
| 3 | визначення групи крові та резус фактору | 135,04 | 162,05 |
| 4 | дослідження реакції мікропреципітації (якісно) венозна кров | 66,66 | 79,99 |
| 5 | дослідження реакції мікропреципітації (якісно) капілярна кров | 60,00 | 72,00 |
| 6 | дослідження реакції мікропреципітації (кількісно) | 110,25 | 132,30 |
XIV Імуноферментні дослідження
| XIV | Імуноферментні дослідження | ||
| 1 | виявлення сумарних антитіл до гепатиту С (HCV) (ІФА) | 81,61 | 97,93 |
| 2 | виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) | 114,82 | 137,78 |
| 3 | виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену р-24 (ІФА) | 117,61 | 141,13 |
| 4 | сифіліс (антитіла класів IgG та IgM до Treponema pallidum) (ІФА) | 83,32 | 99,98 |
XV Імунофлуорисцентні дослідження
| XV | Імунофлуорисцентні дослідження | ||
| 1 | визначення ТТГ | 235,07 | 282,08 |
| 2 | визначення вільного Т3 (FT3) | 275,10 | 330,12 |
| 3 | визначення вільного Т4 (FT4) | 275,10 | 330,12 |
| 4 | визначення прокальцитоніну | 523,39 | 628,07 |
| 5 | визначення вітаміну D | 396,52 | 475,82 |
| 6 | визначення вітаміну В12 | 383,35 | 460,02 |
| 7 | визначення Тропоніну І | 360,18 | 432,22 |
| 8 | визначення КК-МВ (креатинкіназа) | 360,18 | 432,22 |
| 9 | визначення мозкового натрійуретичного пептиду | 849,85 | 1019,82 |
| 10 | визначення простатспецифічного антигену (ПСА) | 343,81 | 412,57 |
| 11 | визначення інтерлейкіну-6 | 555,97 | 667,16 |
| 12 | визначення імуноглобуліну Е (IgE) | 833,23 | 999,88 |
XVІ Цитологічні дослідження
| XVІ | Цитологічні дослідження | ||
| 1 | профоглядове дослідження мазка | 90,12 | 108,14 |
| 2 | діагностичне дослідження мазка | 291,28 | 349,54 |
| 3 | цитологічне дослідження мазка зі слизової оболонки носа на еозинофілію | 75,77 | 90,92 |
XVIІ Патгістологічні дослідження
| XVIІ | Патгістологічні дослідження: | ||
| 1 | біопсійного матеріалу | 663,03 | 795,64 |
| 2 | операційного матеріалу | 871,31 | 1045,57 |
| 3 | проведення розтину трупа | 3841,96 | 4610,35 |
| 4 | проведення розтину померлої дитини | 4005,58 | 4806,70 |
XVIIІ Оздоровчий масаж
| XVIIІ | Оздоровчий масаж | ||
| 1 | дитячий масаж спини | 139,28 | 167,14 |
| 2 | дитячий масаж голови та шиї | 125,20 | 150,24 |
| 3 | дитячий масаж нижніх кінцівок | 153,33 | 184,00 |
| 4 | дитячий загальний масаж | 139,28 | 167,14 |
| 5 | дитячий масаж кульшових суглобів | 97,10 | 116,52 |
| 6 | дитячий масаж живота | 97,10 | 116,52 |
Оздоровча гімнастика XIX Лікувальна фізична терапія
| Оздоровча гімнастика | |||
| XIX | Лікувальна фізична терапія | ||
| 1 | реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах | 265,17 | 318,20 |
XX Лікувальна фізична терапія для дитячого населення
| XX | Лікувальна фізична терапія для дитячого населення | ||
| 1 | лікувальна фізична терапія для дитячого населення (ЛФК) | 152,03 | 182,44 |
XXІ Фізіотерапевтичні процедури
| XXІ | Фізіотерапевтичні процедури | ||
| 1 | електрофорез | 92,52 | 111,02 |
| 2 | ампліпульстерапія | 53,14 | 63,77 |
| 3 | діодинамотерапія | 80,16 | 96,19 |
| 4 | УВЧ терапія | 66,99 | 80,39 |
| 5 | ультрафіолетове опромінювання (тубускварц) | 66,16 | 79,39 |
| 6 | токи Д’Арсонваля | 72,36 | 86,83 |
| 7 | магнітотерапія | 95,50 | 114,60 |
| 8 | ультразвукова терапія | 68,35 | 82,02 |
| 9 | електроміостимуляція (стимуляція) | 61,22 | 73,46 |
| 10 | інгаляція | 84,53 | 101,44 |
| 11 | гальванізація | 95,17 | 114,20 |
| 12 | лазеротерапія | 64,39 | 77,27 |
Діагностичні послуги з компютерної томографії XXІI Спіральна компютерна томографія (СКТ)
| Діагностичні послуги з компютерної томографії | |||
| XXІI | Спіральна компютерна томографія (СКТ) | ||
| 1 | СКТ придаткових пазух носа, орбіт, внутрішнього вуха | 757,42 | 908,90 |
| 2 | СКТ голови | 754,83 | 905,80 |
| 3 | СКТ одного відділу хребта+ таз +3D реконструкція | 754,83 | 905,80 |
| 4 | СКТ поперекового відділу хребта, тазу +3D реконструкція | 709,85 | 851,82 |
| 5 | СКТ органів грудної клітини +3D реконструкція | 791,67 | 950,00 |
| 6 | СКТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу | 791,67 | 950,00 |
| 7 | СКТ одного суглоба | 711,15 | 853,38 |
| 8 | СКТ кісток тазу та кульшових суглобів | 711,15 | 853,38 |
| 9 | СКТ головного мозку з контрастним підсиленням | 2130,19 | 2556,23 |
| 10 | СКТ головного мозку та мяких тканин шиї з контрастним підсиленням | 2288,64 | 2746,37 |
| 11 | СКТ мяких тканин шиї з контрастним підсиленням | 2125,51 | 2550,61 |
| 12 | СКТ одного суглоба з контрастним підсиленням | 2131,17 | 2557,40 |
| 13 | СКТ голови мяких тканин шиї та органів грудної клітини з контрастним підсиленням | 2454,60 | 2945,52 |
| 14 | СКТ органів черевної порожнини, заочеревного просторуі органів малого тазу з контрастним підсиленням | 2859,11 | 3430,93 |
| 15 | СКТ органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу з контрастним підсиленням | 2972,05 | 3566,46 |
| 16 | СКТ головного мозку, органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазуз контрастним підсиленням | 3521,00 | 4225,20 |
| 17 | СКТ ангіографія нижніх/верхніх кінцівок, ангіографія з контрастуванням | 2729,65 | 3275,58 |
XXІII Інші послуги
| XXІII | Інші послуги | ||
| 1 | видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | 86,43 | 103,72 |
| 2 | медичне обслуговування спортивних змагань | 420,49 | 504,59 |
| 3 | токсикологічне дослідження | 376,24 | 451,49 |
| 4 | стажування лікарів (провізорів) – інтернів | 304,53 | 365,44 |
| 5 | медичне обслуговування за договорами із субєктами господарювання, страховими організаціями (вартість ліжко-дня) | 1089,57 | 1307,48 |
| 6 | передрейсовий та післярейсовий огляд водія | 48,01 | 57,61 |
| 7 | перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за одну добу | 232,17 | 278,60 |
| 8 | проведення внутрішньомязової інєкції | 55,27 | 66,32 |
| 9 | проведення внутрішньовенної інєкції | 69,34 | 83,21 |
| 10 | постановка внутрішньовенної крапельниці | 132,74 | 159,29 |
| 11 | супровід пацієнта сестрою медичною при перевезенні (1 година) | 169,45 | 203,34 |
| 12 | супровід пацієнта лікарем, сестрою медичною при перевезенні (1 година) | 418,71 | 502,45 |
| 13 | 1 км пробігу: спеціалізований автомобіль медична допомога ТК СТRJ-MD (по місту) | 12,63 | 15,16 |
| 14 | 1 км пробігу: спеціалізований автомобіль медична допомога ТК СТRJ-MD (за містом) | 11,70 | 14,04 |
| 15 | 1 км пробігу: спеціалізований автомобіль медична допомога VOLKSWAGEN (по місту) | 12,30 | 14,76 |
| 16 | 1 км пробігу: спеціалізований автомобіль медична допомога VOLKSWAGEN (за містом) | 11,17 | 13,40 |
| 17 | 1 км пробігу: легковий автомобіль SEANT ALTEA XL (по місту) | 8,14 | 9,77 |
| 18 | 1 км пробігу: легковий автомобіль SEANT ALTEA XL (за містом) | 7,36 | 8,83 |
| У разі отримання послуги відповідно до ст. 197.1.5. Податкового кодексу України оподатковується – ПДВ медичні послуги, які надаються фізичним та юридичним особам | |||
| Директор | Іван ХОПТЯНИЙ | ||